Individus — PÉRILLOUX

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1745
279 2 avant 1865 Jamais
262 1 avant 1881 Jamais
189 0 avant 1955 Jamais
184 0 avant 1959 Jamais
212 1 avant 1932 Jamais
210 0 avant 1933 Jamais
244 4 avant 1899 Jamais
estimé 1782 1 avant 1902 Jamais
252 8 185 67 Jamais
215 0 141 73 Jamais
vers 1801
223 1 142 80 Jamais
280 5 203 77 Jamais
228 0 227 1 Jamais
226 7 149 77 Jamais
225 0 avant 1918 Jamais
217 1 135 81 Jamais
219 0 217 1 Jamais
vers 1698
326 9 250 75 Jamais
208 0 152 55 Jamais
218 0 avant 1926 Jamais
215 1 avant 1928 Jamais
212 0 211 1 Jamais
235 3 avant 1908 Jamais
209 0 avant 1935 Jamais
209 0 avant 1935 Jamais
207 0 avant 1937 Jamais
276 1 avant 1868 Jamais
270 7 234 36 Jamais
283 3 247 35 Jamais
avant 1681
343 2 avant 1801 Jamais
286 0 avant 1858 Jamais
avant 1723
301 0 avant 1843 Jamais
273 0 272 1 Jamais
268 0 avant 1876 Jamais
277 0 277 0 Jamais
248 0 245 2 Jamais
247 0 245 1 Jamais
241 0 239 1 Jamais
244 0 237 6 Jamais
245 8 167 78 Jamais
estimé 1698 1 avant 1818 Jamais
vers 1709
315 5 269 45 Jamais
270 0 269 0 Jamais
275 0 avant 1868 Jamais
277 0 avant 1866 Jamais
279 0 avant 1864 Jamais
273 0 avant 1871 Jamais
estimé 1720 1 avant 1840 Jamais
vers 1845
179 1 avant 1965 Jamais
estimé 1686 1 avant 1806 Jamais
calculé 1723
301 4 251 50 Jamais
estimé 1642 2 avant 1762 Jamais
estimé 1728 1 avant 1848 Jamais