Individuals — BOUISSOU

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
159 6
before 1926
97 61 Never
137 0 before 2006 Never
310 9 232 78 Never
213 0 before 1930 Never
207 0 before 1936 Never
186 0 before 1957 Never
234 3 before 1908 Never
estimated 1851 2
before 1903
120 Never
estimated 1850 0 before 1970 Never
about 1852
171 0 before 1972 Never
207 2 before 1936 Never
231 3 159 71 Never
138 0 before 2005 Never
203 0 before 1939 Never
246 6 162 84 Monday, July 23, 2018 8:21 PM
241 0 before 1902 Never
189 0 before 1954 Never
165 1 before 1978 Never
estimated 1723 7 before 1843 Never
214 0 before 1929 Never
200 0 before 1943 Never
before 1616
407 6
before 1677
346 61 Never
229 0 before 1913 Monday, July 23, 2018 8:20 PM
238 4 175 62 Monday, July 23, 2018 8:21 PM
before 1725
298 6 264 34 Monday, July 23, 2018 8:22 PM
273 0 271 2 Never
209 5 before 1934 Never
238 0 before 1905 Never
222 0 221 1 Never
about 1692
331 1 281 50 Never
216 9 157 59 Never
202 0 202 0 Never
308 0 before 1835 Never
235 0 before 1908 Never
233 0 before 1910 Never
220 3 before 1923 Never
188 0 before 1955 Never
201 0 before 1942 Never
190 0 before 1953 Never
305 0 before 1838 Never
estimated 1652 1 before 1772 Never
198 1 before 1945 Never
about 1746
277 1 before 1866 Monday, July 23, 2018 8:19 PM
225 2 before 1918 Monday, July 23, 2018 8:20 PM
268 7 196 71 Monday, July 23, 2018 8:21 PM
279 10 202 76 Never
before 1681
342 10
before 1756
267 75 Never
306 0 before 1837 Never
estimated 1641 1
before 1699
324 Never
estimated 1755 1 before 1875 Never
211 0 211 0 Never
198 0 before 1945 Never
205 0 before 1938 Never
199 0 before 1944 Never
241 1 before 1902 Never
204 0 before 1939 Never
259 9
after 1840
183 75 Never
about 1821
202 0 167 35 Never
263 0 before 1880 Never
224 0 223 1 Never
244 10 173 70 Never
254 2 167 87 Monday, July 23, 2018 8:20 PM
225 0 223 2 Monday, July 23, 2018 8:20 PM
315 0 before 1828 Never
209 1 before 1934 Never
131 0 before 2012 Never
estimated 1631 1 before 1751 Never
202 0 before 1941 Never
201 3 140 60 Never
251 0 248 2 Never
189 0 before 1954 Never
142 2 before 2001 Never
215 0 213 1 Never
209 0 207 2 Never
227 4 168 58 Never
120 0 before 2023 Never
220 2 145 74 Never
212 0 before 1931 Never
calculated 1862
161 0 145 16 Never
276 0 273 3 Never
271 0 before 1872 Never
218 0 before 1925 Never
198 0 before 1945 Never
236 1 before 1907 Never
217 2 before 1926 Never
223 0 172 51 Never
about 1830
193 0 before 1950 Never
estimated 1834 1
after 1885
138 Never
185 0 before 1957 Never
266 1 before 1877 Never
318 0 239 78 Never
248 0 before 1895 Never
before 1726
297 2 before 1846 Never
199 0 before 1944 Monday, July 23, 2018 8:18 PM
228 0 before 1915 Monday, July 23, 2018 8:20 PM
312 0 before 1831 Never
258 3 before 1885 Never
321 0 before 1822 Never
211 0 before 1932 Never
281 9 204 77 Never
232 6 169 62 Never
estimated 1792 1 before 1912 Never
185 0 before 1958 Never
212 0 before 1931 Never
about 1841
182 0 before 1961 Never
173 0 before 1970 Monday, July 23, 2018 8:19 PM
135 0 before 2008 Never
estimated 1798 0 before 1918 Never
137 0 before 2006 Never
236 0 before 1907 Never
about 1769
254 4 before 1889 Monday, July 23, 2018 8:19 PM
256 0 before 1887 Never
about 1890
133 0 131 2 Never
195 0 before 1948 Never
244 4 before 1899 Never
213 0 before 1929 Never
322 0 before 1821 Never