Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | before 1852 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1709 | 1 |
before 1769
|
254 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1698
|
325 | 0 | before 1818 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | before 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 4 | before 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
before 1691
|
332 | 8 | before 1811 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 251 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 |
before 1854
|
169 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | 303 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1655 | 2 | 309 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1757
|
266 | 0 | 230 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1609
|
414 | 0 | before 1729 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 0 | before 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | before 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | before 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1679
|
344 | 7 | 264 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
277 | 1 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | before 1923 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 1 | before 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1828
|
195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | before 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
before 1650
|
373 | 2 | 336 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
236 | 3 | 155 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 195 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1732
|
291 | 1 | 220 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | before 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | before 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1762 | 1 | before 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | before 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 2 | 180 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1838
|
185 | 0 | 146 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 7 | 236 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | before 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
295 | 0 | before 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1709 | 1 | before 1829 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 1 | 238 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1689 | 7 | before 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1664
|
359 | 5 | 306 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
before October 1684
|
339 | 0 | before 1804 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 6 | 170 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1722
|
301 | 5 | 236 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
about 1833
|
190 | 0 | before 1953 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | before 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | before 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1859
|
164 | 0 | 145 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 1 |
before 1863
|
160 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 3 | 149 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | before 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 2 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 7 | 261 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1651 | 2 | 315 | M | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | before 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 7 | 217 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | before 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1657
|
366 | 4 |
before March 24, 1685
|
338 | 28 | M | YES | YES | ||||||||
about 1734
|
289 | 8 |
after March 4, 1794
|
229 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
estimated 1734 | 2 | before 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1684
|
339 | 8 | 259 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1688
|
335 | 2 | 275 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1721
|
302 | 0 | 272 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
289 | 0 | before 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | before 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1625 | 1 |
before February 11, 1685
|
338 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 0 | before 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | 216 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 246 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | before 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 7 | before 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 1 | 143 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | before 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 146 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | before 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 0 | before 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | before 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | before 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | before 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 7 | before 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 2 | 256 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1819
|
204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | before 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | before 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | before 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 4 | 182 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 247 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1702 | 1 |
before 1747
|
276 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1687
|
336 | 14 | before 1807 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1700
|
323 | 0 | before 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1815 | 1 | before 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated 1697
|
326 | 2 | 260 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimated 1657 | 3 | 300 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1714 | 0 | before 1834 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1600
|
423 | 5 | 378 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
317 | 0 | before 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | before 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | 265 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1698
|
325 | 5 | 250 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | before 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | 147 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 145 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | before 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
309 | 1 | 286 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | before 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | 253 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
between October 1684 and 1687
|
339 | 4 |
before 1751
|
272 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
estimated 1721 | 2 | before 1841 | M | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 4 | 235 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1613 | 6 |
after February 13, 1695
|
328 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1711
|
312 | 6 | 261 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 5 | before 1899 | F | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | before 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
300 | 6 | 237 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | before 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1742 | 2 | before 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 203 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1775
|
248 | 9 | 168 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
238 | 0 | 236 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1730
|
293 | 2 | 236 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
about 1757
|
266 | 8 | 190 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
283 | 5 | before 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 219 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | before 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
384 | 1 | before 1759 | F | YES | YES | |||||||||||
308 | 6 | before 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1720 | 3 | before 1840 | F | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 5 | 251 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | before 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
275 | 2 | before 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1814 | 0 |
before 1845
|
178 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1795 | 2 | before 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1699 | 4 | before 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1659 | 1 | before 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1612 | 1 | before 1732 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before October 1684
|
339 | 0 | before 1804 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | before 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | before 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 2 | 174 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1854 | 0 | before 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
176 | 0 | 118 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 240 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | before 1950 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 1 | 147 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 |
before 1795
|
228 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | before 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 243 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | before 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1671 | 2 | before 1791 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1756
|
267 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1676
|
347 | 1 | 281 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 7 | 151 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1608
|
415 | 1 | 345 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 1701
|
322 | 3 |
before 1753
|
270 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
about 1746
|
277 | 0 | before 1866 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1800 | 1 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1833
|
190 | 1 | before 1953 | M | YES | Y100 | ||||||||||
before 1648
|
375 | 6 | 288 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | before 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | before 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 2 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 5 | before 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 6 | before 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | before 1958 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1841
|
182 | 0 | before 1961 | F | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | before 1856 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|