Individuals — BARTHAS

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
297 0 before 1846 Never
estimated 1779 1 before 1899 Never
273 6 before 1869 Never
171 1 before 1971 Never
370 0 before 1772 Never
297 0 before 1846 Never
190 0 before 1953 Never
379 0 before 1763 Never
about 1894
129 1 before 2014 Never
calculated 1800
223 0 167 55 Never
161 1 before 1981 Never
375 8 before 1768 Never
331 0 before 1812 Never
293 0 before 1850 Never
264 0 before 1879 Never
197 1 149 47 Never
before 1762
261 2 before 1882 Never
365 1 before 1778 Never
307 0 before 1836 Never
287 0 before 1855 Never
237 2 172 64 Never
about 1761
262 4 195 67 Never
estimated 1771 1 before 1891 Never
377 0 before 1765 Never
326 2 265 60 Tuesday, April 5, 2022 7:09 PM
232 0 before 1911 Never
228 2 before 1915 Never
337 4 265 71 Never
before 1694
329 6 before 1814 Never
estimated 1786 1 before 1906 Never
estimated 1770 2 before 1890 Never
before 1759
264 0 before 1879 Never
estimated 1603 1 before 1723 Never
about 1716
307 6 246 60 Never
201 1 before 1942 Never
about 1647
376 5 326 50 Never
305 7 252 53 Never
299 11 236 63 Never
367 0 before 1775 Never
372 0 before 1771 Never
about 1806
217 4 148 69 Never
275 0 before 1868 Never
before 1703
320 6
before 1766
257 63 Never
estimated 1740 0 before 1860 Tuesday, April 5, 2022 7:15 PM
estimated 1846 1 before 1966 Friday, November 8, 2019 4:01 PM
estimated 1774 1 before 1894 Never
286 0 before 1857 Never
185 1 before 1958 Never
259 1 203 55 Never
297 0 292 4 Never
estimated 1664 1 before 1784 Never
360 0 before 1783 Never
332 0 before 1811 Never
300 0 before 1843 Never
before 1747
276 0 before 1867 Never
144 0 71 72 Friday, November 8, 2019 4:05 PM
calculated 1870
153 0 150 3 Never
estimated 1775 1 before 1895 Never
268 0 before 1874 Never
1 Monday, July 2, 2018 11:24 AM
261 0 before 1881 Never
295 0 before 1848 Never
before 1895
128 1 before 2015 Never
304 0 303 0 Never
302 0 292 10 Never
362 0 before 1781 Never
219 1 before 1924 Never
270 0 before 1873 Never
335 0 before 1808 Never
268 0 before 1875 Never
272 0 before 1870 Never
253 0 before 1889 Never
300 0 284 15 Never
327 0 before 1816 Never
293 0 before 1850 Never
277 0 before 1865 Never
estimated 1650 1 before 1770 Never
estimated 1785 1 before 1905 Never
estimated 1732 1
before 1781
242 Never
estimated 1663 1 before 1783 Never
207 2 135 71 Never
estimated 1613 9
before 1688
335 Never
before 1628
395 1 330 65 Never
about 1680
343 5 293 50 Never
294 0 292 1 Never
188 0 166 21 Never
328 0 327 1 Never
269 0 before 1873 Never
308 0 308 0 Never
296 0 before 1847 Never
about 1841
182 3 before 1961 Never
288 8 231 57 Tuesday, April 5, 2022 7:07 PM
estimated 1732 1
before 1794
229 Never