Individus — AUXILHOU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
262 0 avant 1881 lundi 23 juillet 2018 20:23
279 0 avant 1864 lundi 23 juillet 2018 20:23
282 2 250 31 lundi 23 juillet 2018 20:23
275 0 245 29 lundi 23 juillet 2018 20:23
335 8 271 63 lundi 23 juillet 2018 20:24
avant 1623
401 1 avant 1743 Jamais
avant 1610
414 6
après 1652
372 42 Jamais
388 0 avant 1756 Jamais
390 0 avant 1753 Jamais
385 0 avant 1758 Jamais
382 0 avant 1761 Jamais
379 0 avant 1764 Jamais
vers 1669
355 2 290 64 Jamais
325 0 avant 1818 Jamais
vers 1633
391 2 315 75 Jamais
avant 1642
382 4
avant 1702
322 60 Jamais
314 6 avant 1830 Jamais
vers 1677
347 7 283 64 Jamais
vers 1749
275 2 216 58 Jamais
306 0 270 35 Jamais
287 6
avant 1805
219 67 Jamais
321 10 253 68 Jamais
vers 1661
363 5 282 80 mardi 23 février 2021 17:17
311 1 246 64 Jamais
289 6 212 76 Jamais
250 1 173 76 Jamais
226 5 avant 1917 Jamais
315 2 256 58 Jamais
vers 1687
337 0 281 55 Jamais
270 2 238 31 Jamais
272 0 269 3 Jamais
vers 1695
329 4 avant 1815 Jamais
306 2 270 35 Jamais
estimé 1761 0 avant 1881 Jamais
246 1 avant 1898 Jamais
240 0 162 78 Jamais
avant 1721
303 1 avant 1841 Jamais
estimé 1689 0 326 Jamais
193 4 144 49 Jamais
estimé 1801 1 avant 1921 Jamais
165 0 avant 1979 Jamais
171 0 avant 1973 Jamais
169 0 avant 1974 Jamais
153 0 153 0 Jamais
318 2 275 42 Jamais
214 0 144 70 Jamais
estimé 1630 0 avant 1750 Jamais
estimé 1748 1
avant 1797
227 Jamais
estimé 1816 2 avant 1936 Jamais
285 7 221 63 Jamais
245 0 237 7 Jamais
245 0 226 18 Jamais
243 0 240 2 Jamais
249 0 186 62 Jamais
251 0 249 1 Jamais
256 0 avant 1887 Jamais
257 0 257 0 Jamais
247 0 avant 1897 Jamais
vers 1761
263 1 187 75 Jamais
253 0 avant 1890 Jamais
204 0 198 5 Jamais
252 0 avant 1891 Jamais
243 1 176 67 Jamais
277 3 209 67 Jamais
vers 1788
236 0 186 50 Jamais
228 0 198 29 Jamais
calculé 1720
304 3 224 80 Jamais
estimé 1707 2
avant 1746
278 Jamais
avant 1714
310 1 avant 1834 Jamais
estimé 1684 2 avant 1804 Jamais
vers 1732
292 0 290 1 Jamais
vers 1624
400 4 339 60 Jamais
avant 1770
254 0 avant 1890 Jamais
estimé 1740 1
avant 1785
239 Jamais
313 0 avant 1831 Jamais
vers 1685
339 5 304 34 Jamais
309 0 avant 1834 Jamais
314 0 314 0 Jamais
316 0 avant 1827 Jamais
374 1 313 60 Jamais
avant 1629
395 0
après 1652
372 23 Jamais
231 1 avant 1913 Jamais
179 1 avant 1964 Jamais
241 1 163 77 Jamais
243 0 avant 1900 Jamais
325 0 avant 1818 Jamais
321 0 avant 1823 Jamais
315 0 avant 1828 Jamais
315 0 avant 1828 Jamais
232 2 200 31 Jamais
200 0 avant 1944 Jamais
206 0 avant 1938 Jamais
260 1 avant 1883 Jamais
après 1730
294 3 221 72 Jamais
258 1 avant 1885 Jamais