Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1870 | 1 | before 1990 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
325 | 4 | 241 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1719
|
304 | 0 | before 1839 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 0 | before 1857 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1693
|
330 | 8 | before 1813 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1687
|
336 | 0 | before 1807 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1712
|
311 | 0 | before 1832 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1714
|
309 | 1 | 231 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
before 1675
|
348 | 3 | before 1795 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1741
|
282 | 7 | before 1861 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1560 | 1 | before 1680 | M | YES | YES | R | ||||||||||
423 | 2 | 354 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1697 | 0 |
after 1757
|
266 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1685 | 4 | before 1805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 243 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1685 | 1 | before 1805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 0 | before 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
253 | 0 | before 1890 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1824 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1684 | 2 |
before 1740
|
283 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1639 | 5 |
before 1706
|
317 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 244 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1672 | 1 |
before 1726
|
297 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1680 | 1 |
before 1740
|
283 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1677 | 2 |
before 1729
|
294 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 1 | 200 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1683
|
340 | 1 | before 1803 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1635 | 1 | before 1755 | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1644 | 0 | 329 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1622 | 1 | before 1742 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1746
|
277 | 6 | before 1866 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1677 | 1 | before 1797 | M | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | 290 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1791 | 1 | before 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1643
|
380 | 1 | before 1763 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 0 | before 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1714
|
309 | 6 | 259 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
before 1707
|
316 | 3 | before 1827 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1645 | 2 | before 1765 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1741
|
282 | 0 | before 1861 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | before 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1728
|
295 | 6 | 233 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | before 1785 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1681
|
342 | 1 | 265 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 0 | before 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | before 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | before 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1733 | 0 | 283 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1693
|
330 | 1 | before 1813 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1676
|
347 | 3 | before 1796 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | before 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1697
|
326 | 4 | 275 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 1 | before 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1719 | 3 | before 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 0 | before 1868 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1700 | 1 | before 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1702
|
321 | 3 | 260 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 0 | 237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | before 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1765 | 1 | before 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1746
|
277 | 0 | before 1866 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1718
|
305 | 5 | 249 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
264 | 0 | before 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1723 | 6 | 250 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | 303 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1694 | 0 |
after 1754
|
269 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 268 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1741
|
282 | 3 | before 1861 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | before 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 298 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1752
|
271 | 5 | before 1872 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | before 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
318 | 0 | before 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | before 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1776 | 1 | before 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | before 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | before 1872 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
341 | 5 |
before 1708
|
315 | 26 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
320 | 0 | before 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | before 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | before 1882 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | before 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 3 | before 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1672 | 9 | before 1792 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1662
|
361 | 0 | before 1782 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1670
|
353 | 0 | 280 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | before 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1663 | 1 | before 1783 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
before 1683
|
340 | 2 |
before 1721
|
302 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1691
|
332 | 6 | before 1811 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1723
|
300 | 0 | before 1843 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1693 | 1 |
before 1742
|
281 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 3 | before 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1817
|
206 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1653 | 1 |
before 1698
|
325 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1758
|
265 | 0 | before 1878 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1696
|
327 | 6 | 248 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 | before 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 7 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1710 | 1 | before 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
|