Individuals with surname RIEUSSEC
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 0 | before 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | 236 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 7 | before 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | 253 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 160 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 151 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 315 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 272 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | before 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | 308 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 8 | 241 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1626
|
397 | 8 | 346 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1641 | 1 | before 1761 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 1 | 191 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 133 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 104 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | before 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 3 | 196 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 9 | 273 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | before 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
349 | 0 | before 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | 363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1699
|
324 | 3 | 296 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
337 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | before 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 3 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | before 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1652
|
371 | 4 | 341 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
302 | 8 | 240 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 7 | before 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1652
|
371 | 1 | before 1772 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 10 | 250 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 6 | 257 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | before 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | before 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | 296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 240 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | before 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1778
|
245 | 0 | before 1898 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | before 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1721 | 8 | 261 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | before 1862 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 4 | before 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | before 1851 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 5 | before 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1755
|
268 | 3 | before 1875 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1645
|
378 | 5 | 344 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 264 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 318 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 311 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 289 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 284 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 292 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1662 | 2 | before 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1775
|
248 | 1 | 208 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
213 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1684
|
339 | 2 | 259 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1793
|
230 | 1 | before 1913 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 3 | 292 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 4 | 317 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1644
|
379 | 4 | 329 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
254 | 7 | 171 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 146 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 2 | 84 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
305 | 0 | before 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | 74 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1831
|
192 | 0 | before 1951 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 150 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 10 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 6 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | before 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1667
|
356 | 3 |
before 1695
|
328 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||
362 | 0 | 317 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 5 | 308 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | 292 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | before 1758 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1756 | 1 |
before 1794
|
229 | M | YES | YES | R | |||||||||
246 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1626
|
397 | 1 | 347 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 134 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 2 | 139 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 171 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | before 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | 315 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1637 | 0 | before 1757 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1718
|
305 | 1 |
before 1754
|
269 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
313 | 0 | before 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | 298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 256 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | before 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1807
|
216 | 1 | before 1927 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1849
|
174 | 0 | before 1969 | M | YES | Y100 | ||||||||||
358 | 0 | 331 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1770
|
253 | 0 | before 1890 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1626
|
397 | 1 | 347 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1654
|
369 | 5 | 329 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
222 | 1 | 138 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 128 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1622 | 1 | before 1742 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
350 | 6 | 312 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 337 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1596 | 1 |
before 1680
|
343 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | before 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | before 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | 296 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | before 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | before 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1636
|
387 | 2 | 321 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
440 | 2 | 337 | 103 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1645
|
378 | 4 | before 1765 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1647
|
376 | 1 | before 1767 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | before 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
135 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
291 | 0 | 290 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 117 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 8 | 136 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1631
|
392 | 3 |
after 1672
|
351 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||
143 | 0 | 104 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | before 1886 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | before 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1653
|
370 | 4 |
before 1714
|
309 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
261 | 4 | 204 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 9 | 268 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1734
|
289 | 4 |
before 1796
|
227 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
261 | 0 | before 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 2 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 3 | 196 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | before 1805 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1598 | 5 |
after 1645
|
378 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1645 | 6 | before 1765 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 4 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
342 | 0 | before 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 222 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 8 | 185 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 1 | 316 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 8 | 280 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1715
|
308 | 1 | 252 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
255 | 0 | before 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | 258 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | before 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | before 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | before 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | before 1814 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 4 |
before 1850
|
173 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1780
|
243 | 1 | 216 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1717
|
306 | 0 | 246 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 1 | before 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
361 | 0 | 359 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | before 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 215 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | before 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 6 | 164 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 197 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 174 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | before 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1605 | 2 | 365 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1604 | 0 |
after 1642
|
381 | M | YES | YES | R | |||||||||
283 | 4 | 240 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1732
|
291 | 0 | before 1852 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 4 | 290 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 217 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 5 | before 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 5 | 239 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
before 1693
|
330 | 2 | 312 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | before 1883 | F | YES | YES | |||||||||||