Individuals with surname GALLY
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 5 | before 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | before 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 7 |
before 1792
|
231 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | before 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1732 | 1 | before 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1702
|
321 | 7 | 241 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | before 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | before 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
296 | 0 | before 1847 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 6 | 216 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | before 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
after 1788
|
235 | 0 | 228 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
before 1641
|
382 | 0 | before 1761 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
267 | 2 | 197 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 5 | 133 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1632 | 0 |
after 1663
|
360 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | before 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 2 | before 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | before 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 221 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | 277 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | before 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | 350 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 256 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1722
|
301 | 0 | 284 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
estimated 1795 | 1 | before 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1670
|
353 | 0 | 349 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
267 | 0 | 262 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 237 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1641
|
382 | 0 | 337 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimated 1835 | 1 | before 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
224 | 0 | before 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1636
|
387 | 0 | 331 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
280 | 6 | 220 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 13 | 240 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 260 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | before 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 1 | 144 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | before 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
326 | 0 | 323 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | before 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
330 | 0 |
after 1706
|
317 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | before 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | 178 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | before 1858 | M | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | before 1780 | M | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | before 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 0 | 357 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 4 |
before 1772
|
251 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 0 | before 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1646
|
377 | 4 | 335 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | before 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
302 | 0 | before 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1704
|
319 | 9 | 269 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
before 1620
|
403 | 4 |
before 1659
|
364 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
280 | 7 |
before 1799
|
224 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 9 | 184 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 7 | 259 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 8 | 236 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | before 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 78 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1788
|
235 | 2 | 168 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1622
|
401 | 5 | 353 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 0 | before 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 2 | 280 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1671
|
352 | 8 | 282 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | before 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | 285 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | before 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 2 | 157 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 173 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | before 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 4 | 146 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1704
|
319 | 8 | 277 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | before 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1727 | 2 | before 1847 | M | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 0 | 311 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | before 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1619 | 3 | 357 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 5 | 189 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | before 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
306 | 0 | before 1836 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 219 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | before 1936 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 9 |
after 1810
|
213 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 212 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | before 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | before 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 5 | 218 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | 250 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1674 | 2 | before 1794 | F | YES | YES | R | ||||||||||
352 | 0 | before 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 2 | 250 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | before 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1663 | 0 |
after 1691
|
332 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | before 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | before 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 2 | 135 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 9 | 153 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1637 | 3 |
before 1688
|
335 | F | YES | YES | R | |||||||||
302 | 0 | before 1840 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | before 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1663 | 0 |
after 1691
|
332 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | 330 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 235 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1670 | 3 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 258 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 228 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 7 | 174 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 2 | 167 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1690
|
333 | 7 |
before 1752
|
271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
251 | 0 | 249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | before 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | 228 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 262 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | before 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | 254 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | before 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | before 1957 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | before 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | before 1962 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | before 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
about 1745
|
278 | 0 | 278 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
about 1745
|
278 | 0 | 278 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
about 1745
|
278 | 0 | 277 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1750
|
273 | 0 | 268 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1664
|
359 | 6 |
after 1726
|
297 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
228 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1693 | 0 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 3 |
before 1723
|
300 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 8 | 165 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 232 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1638
|
385 | 5 |
before 1683
|
340 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
273 | 0 | 272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 262 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1690 | 1 | before 1810 | M | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 0 | before 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1699
|
324 | 0 |
after 1709
|
314 | 10 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 0 | 315 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | before 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
after 1690
|
333 | 0 | 330 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
337 | 0 | before 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | before 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1768
|
255 | 0 | before 1888 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1608
|
415 | 0 | 357 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1592 | 10 |
before August 1655
|
368 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1646
|
377 | 0 |
after 1708
|
315 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
362 | 8 | 293 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 4 | 269 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 220 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 7 | 275 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 11 | 232 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 8 |
after 1791
|
232 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | before 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 0 | before 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 183 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1743
|
280 | 0 | before 1863 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | before 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | before 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 7 | 306 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
236 | 0 | 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | before 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1760
|
263 | 6 | 202 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
233 |