Individuals with surname GALLY, J…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | 360 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
287 | 7 | before 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 1 | before 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 5 | 173 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 262 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | before 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1758 | 2 | 217 | M | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 212 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 187 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1603
|
420 | 1 | before 1723 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | before 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1690
|
333 | 0 | 326 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1660 | 2 | before 1780 | M | YES | YES | R | ||||||||||
278 | 0 | before 1865 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1660
|
363 | 6 | 323 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
304 | 6 | 261 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 3 | 165 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
after 1820
|
203 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | before 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 4 | 168 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1607 | 1 | before 1727 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1675
|
348 | 3 | 313 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | 258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | before 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | before 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | before 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1724 | 1 | before 1844 | M | YES | YES | R | ||||||||||
303 | 8 | 264 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 2 | 205 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1646
|
377 | 3 |
before 1708
|
315 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
366 | 0 | before 1777 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1759
|
264 | 5 | 199 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
242 | 6 | 168 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 157 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 6 | 204 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1765 | 4 | before 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1766 | 1 | before 1886 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | before 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | before 1781 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | 270 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | before 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | before 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | before 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 |
after 1691
|
332 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | before 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
332 | 0 | 330 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 7 | 151 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 117 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1736 | 1 | before 1856 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 1 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1826
|
197 | 0 | 147 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
364 | 0 | before 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1672 | 1 | before 1792 | M | YES | YES | R | ||||||||||
423 | 3 | 363 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 177 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1579 | 0 |
after 1639
|
384 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1759 | 1 | 195 | M | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 0 | 331 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1797
|
226 | 1 | 201 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 6 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 |
before 1790
|
233 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | before 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 3 | before 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | 195 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | before 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 273 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 11 | 219 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 2 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
306 | 8 | 239 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 7 | before 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | before 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 157 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | before 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | 135 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | before 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | 210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 163 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 5 | 153 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | before 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | before 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 0 | before 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | before 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 2 | 191 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | before 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | before 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
before 1822
|
201 | 0 | before 1942 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | before 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 0 | 240 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1773
|
250 | 0 |
before November 28, 1793
|
229 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
206 | 3 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | before 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
209 | 1 | 127 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | before 1923 | M | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | 218 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 237 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | before 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 1 | before 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1766
|
257 | 4 | before 1886 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 284 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 180 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 5 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | before 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | before 1805 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1632 | 0 |
after 1646
|
377 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | before 1783 | F | YES | YES | |||||||||||
359 | 0 | before 1783 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1672
|
351 | 0 | 330 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 282 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1591
|
432 | 1 | 352 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
454 | 1 | before 1689 CE (1689) | F | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1591 | 1 | before 1711 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | before 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | before 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 0 | before 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | before 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1614 | 1 | 367 | F | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 0 | 351 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 8 | 236 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 214 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 118 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 143 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 249 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | 181 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | before 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 4 | before 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 2 | before 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | before 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 4 | 252 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1812 | 3 | before 1932 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
243 | 0 | 237 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 6 | 236 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 2 | 104 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | before 1968 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 3 | 192 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|