Individuals — BOYER, J…

Individuals with surname BOYER, J…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
226 2 before 1916 Never
303 0 before 1839 Never
258 9 216 42 Never
344 9 before 1798 Never
388 7 316 72 Never
estimated 1700 0 before 1820 Never
estimated 1693 0
before 1723
300 Never
362 0 before 1780 Never
321 0 before 1821 Never
319 0 before 1823 Never
238 0 before 1905 Never
267 0 206 61 Never
estimated 1615 1 before 1735 Never
about 1797
226 0 219 6 Never
before 1683
340 2 before 1803 Never
265 0 before 1878 Never
295 0 before 1847 Never
351 0 before 1791 Never
before 1653
370 1
before 1704
319 51 Never
272 0 before 1870 Never
219 1 152 67 Never
estimated 1607 1 346 Never
estimated 1620 3
before 1678
345 Never
327 5 before 1816 Never
297 0 before 1846 Never
318 0 before 1824 Never
estimated 1608 3
before 1675
348 Never
about 1638
385 1 344 40 Never
estimated 1757 1 before 1877 Never
estimated 1772 0 before 1892 Never
estimated 1752 3 before 1872 Never
243 0 before 1899 Never
after 1773
250 0 before 1893 Never
estimated 1640 2 before 1760 Never
296 1 before 1847 Never
estimated 1699 1
before 1749
274 Never
271 0 before 1871 Never
337 1 before 1806 Never
220 0 217 3 Never
241 0 before 1901 Never
before 1672
351 0 before 1792 Never
estimated 1819 1 before 1939 Never
308 0 before 1835 Never
about 1895
128 0 before 2015 Never
estimated 1603 4 before 1723 Never
334 0 before 1808 Never
332 0 before 1810 Never
352 0 before 1791 Never
332 0 before 1811 Never
328 0 before 1814 Never
317 0 248 68 Never
257 6 194 62 Never
before 1706
317 1 before 1826 Never
301 8
before 1804
219 82 Never
297 6 262 34 Wednesday, March 27, 2019 10:32 AM
estimated 1740 1 before 1860 Never
estimated 1642 2 before 1762 Never
estimated 1723 0 before 1843 Never
170 1 before 1972 Never
274 1 before 1868 Never
271 0 before 1871 Never
266 0 265 1 Never
248 0 before 1894 Never
271 0 before 1871 Never
322 0 before 1821 Never
296 1 219 76 Never
184 1 before 1958 Monday, July 23, 2018 8:19 PM
321 0 before 1821 Never
263 0 before 1879 Never
estimated 1810 1 before 1930 Never
310 0 before 1833 Never
about 1735
288 1 before 1855 Never
306 8 247 59 Monday, July 23, 2018 8:21 PM
298 0 before 1844 Monday, July 23, 2018 8:22 PM
303 0 before 1839 Never
379 0 before 1764 Never
before 1648
375 2 321 53 Never
359 5 298 61 Never
215 0 before 1927 Never
estimated 1595 3 before 1715 Never
estimated 1652 1 before 1772 Never
231 0 216 15 Never
estimated 1623 2
after 1691
332 Never
estimated 1697 3 284 Never
223 0 221 1 Never
estimated 1691 1 before 1811 Never
284 0 before 1858 Never
291 0 before 1852 Never
about 1766
257 1 228 29 Never
188 0 before 1954 Never
336 0 before 1806 Never
367 0 before 1775 Never
298 5
before 1771
252 46 Never
263 6 217 45 Never
1 Friday, April 12, 2019 7:29 PM
estimated 1626 1 before 1746 Wednesday, January 20, 2021 7:02 PM
285 4 207 78 Monday, July 2, 2018 10:53 AM
222 2 before 1920 Never
197 1 before 1945 Never
219 0 before 1924 Never
about 1776
247 8 before 1896 Monday, July 23, 2018 8:21 PM
estimated 1746 1 before 1866 Never
271 0 before 1871 Never
about 1808
215 0 before 1928 Never
283 0 222 60 Never
250 0 before 1893 Never
226 0 219 6 Never
267 0 before 1876 Never
217 1 144 73 Never
221 0 before 1921 Never
294 0 before 1849 Never
246 0 245 0 Never
189 0 before 1954 Never