Individuals — SEGUY/SÉGUY

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1789
234 0 before 1909 Never
before 1747
276 1
before 1799
224 52 Never
estimated 1646 1 before 1766 Never
156 0 before 1987 Never
estimated 1740 1 before 1860 Never
265 0 before 1878 Never
212 1 before 1931 Never
209 0 before 1933 Never
estimated 1707 6 before 1827 Never
278 0 before 1865 Never
estimated 1727 2 before 1847 Never
239 3 201 37 Never
202 2 before 1941 Never
estimated 1823 0 before 1943 Never
238 0 238 0 Never
estimated 1879 1 before 1999 Never
237 1 172 65 Never
285 0 before 1858 Never
before 1740
283 0 283 0 Never
336 0 before 1806 Never
estimated 1675 1 before 1795 Never
371 6 328 42 Never
about 1703
320 0 before 1823 Never
248 0 248 0 Never
about 1762
261 3 before 1882 Never
estimated 1650 1
before 1695
328 Never
estimated 1680 3
after 1737
286 Never
before 1810
213 0 before 1930 Never
about 1764
259 0 239 20 Never
286 0 286 0 Never
112 1 Never
estimated 1782 0 before 1902 Never
270 0 before 1873 Never
304 0 before 1839 Never
347 0 before 1796 Never
267 0 267 0 Never
269 0 before 1874 Never
216 1 151 64 Never
estimated 1616 0 before 1736 Never
341 0 before 1801 Never
266 0 before 1877 Never
estimated 1670 3 before 1790 Never
estimated 1740 1 before 1860 Never
estimated 1707 2 before 1827 Never
286 0 before 1856 Never
before 1746
277 7
before 1821
202 75 Never
301 0 before 1842 Never
about 1729
294 4 248 45 Never
220 1 146 73 Never
about 1783
240 2 before 1903 Never
201 0 before 1942 Never
234 0 233 0 Never
before 1745
278 0 before 1865 Never
before 1698
325 3 before 1818 Never
about 1719
304 0 before 1839 Never
about 1744
279 3 before 1864 Never
251 0 250 0 Never
233 0 233 0 Never
estimated 1731 2 before 1851 Never
284 0 284 0 Never
before 1714
309 4 before 1834 Never
286 0 286 0 Never
estimated 1706 1 before 1826 Never
294 0 before 1849 Never
331 0 before 1812 Never
estimated 1684 1
before 1733
290 Never
406 1 before 1737 Never
estimated 1587 1 before 1707 Never
245 0 before 1898 Never
224 0 before 1919 Never
243 2 166 76 Never
238 0 237 0 Never
236 0 235 0 Never
about 1779
244 3 before 1899 Never
288 0 before 1855 Never
234 0 before 1909 Never
213 0 before 1929 Never
244 0 before 1899 Never
236 0 before 1906 Never
243 0 243 0 Never
267 6 213 54 Never
about 1797
226 0 before 1917 Never
calculated 1736
287 0 282 4 Never
292 8 before 1850 Never
344 0 before 1799 Never
189 0 before 1954 Never
286 0 before 1857 Never
estimated 1721 1 before 1841 Never
about 1749
274 0 208 66 Never
290 0 before 1853 Never
334 0 before 1809 Never
246 0 before 1897 Never
before 1714
309 1 before 1834 Never
236 0 before 1907 Never
207 0 before 1936 Never
190 0 before 1952 Never
about 1749
274 7 211 63 Never
calculated 1676
347 0 306 40 Never
206 0 before 1937 Never
261 0 before 1881 Never
172 0 before 1971 Never
estimated 1688 1 before 1808 Never
239 8 before 1904 Never
203 0 before 1940 Never
about 1793
230 0 before 1913 Never
about 1770
253 0 251 2 Never
305 0 before 1837 Never
estimated 1701 1 before 1821 Never
238 0 237 0 Never
131 0 before 2012 Never
196 0 before 1947 Never
about 1825
198 0 195 3 Never
estimated 1718 1 before 1838 Never
267 0 before 1876 Never
159 2 134 24 Never
285 0 284 1 Never
estimated 1669 1 before 1789 Never
321 3
between 1750 and 1758
273 56 Monday, November 2, 2020 5:22 PM
about 1900
123 0 before 2020 Never
290 0 before 1853 Never
298 0 before 1845 Never
241 0 before 1902 Never
193 0 before 1950 Never
estimated 1724 1 before 1844 Never
272 0 before 1871 Never
159 2 90 68 Never
234 1 before 1909 Never
207 0 before 1936 Never
before 1726
297 3
before 1783
240 57 Never
before 1770
253 0 before 1890 Never
182 2 112 69 Never
227 6 170 56 Never
about 1729
294 0 before 1849 Never
195 0 before 1947 Never
estimated 1628 1 335 Never
about 1701
322 4 249 73 Never
estimated 1668 1 before 1788 Never
249 1 177 71 Never
estimated 1747 5
before 1851
172 Never
283 0 before 1860 Never
267 0 before 1876 Never
estimated 1726 1 before 1846 Never
before 1746
277 5 before 1866 Never
271 0 before 1872 Never
340 11 before 1803 Never
307 0 before 1836 Never
300 0 before 1842 Never
about 1638
385 8 296 89 Never
203 3 143 60 Never
232 0 232 0 Never
141 1 77 63 Never
176 1 before 1966 Never
236 0 before 1907 Never
280 0 before 1863 Never
179 0 before 1964 Never
170 0 before 1972 Never
246 0 before 1897 Never
before 1744
279 2 229 50 Never
297 0 before 1846 Never
estimated 1651 1 before 1771 Monday, September 6, 2021 5:28 PM
before 1680
343 9 before 1800 Never
230 0 before 1913 Never
212 0
after 1874
149 62 Never