Familles — SANT

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 24 218 8 Jamais
20 23 245 8 Jamais
29 22 277 5 Jamais
19 30 313 1 Jamais
23 27 308 4 Jamais
31 15 316 2 Jamais
43 20 312 2 Jamais
21 20 188 8 Jamais
27 27 222 3 Jamais
37 34
avant 1812
212 5 Jamais
20 19 263 9 Jamais
28 28
avant 1730
294 6 Jamais
25 22 236 8 Jamais
28 27 215 0 Jamais
22 15 251 8 Jamais
27 24 227 0 Jamais
35 26 225 7 Jamais
43 31 318 0 Jamais
23 15 361 4 Jamais
20 21 262 1 Jamais
19 20 343 9 Jamais
22 15 253 4 Jamais
68 54 207 0 Jamais
19 23 251 0 Jamais
23 22 246 8 Jamais
29 20 167 1 Jamais
avant 1826
198 2 Jamais
17 24 284 5 Jamais
23 23 337 9 Jamais
avant 1701
323 1 Jamais
19 20 325 2 Jamais
24 25 318 8 Jamais
20 19 220 1 Jamais
27 23 219 4 Jamais
avant 1777
247 1 Jamais
21 21 154 3 Jamais
23 20 180 1 Jamais
non 1 Jamais
22 23 208 3 Jamais
27 32 214 4 Jamais
28 19 150 1 Jamais
avant 1780
244 3 Jamais
26 20 213 7 Jamais
24 18 274 2 Jamais
25 116 0 Jamais
29 224 0 Jamais
15 364 3 Jamais
26 28 194 2 Jamais
25 24 216 5 Jamais
26 18
avant 1812
221 4 Jamais
avant 1639
385 1 Jamais
21 122 0 Jamais
32 15 322 1 Jamais
17 20 178 1 Jamais
27 160 1 Jamais
20 209 0 Jamais
28 197 11 Jamais
avant 1784
240 1 Jamais
avant 1841
183 1 Jamais
19 30 159 0 Jamais
29 22 159 0 Jamais
24 174 0 Jamais
31
avant 1869
155 2 Jamais
25 19 172 3 Jamais
20 20 278 1 Jamais
29 29 193 1 Jamais
24 21 175 0 Jamais
23 17 199 3 Jamais
24 15 237 5 Jamais
26 19 244 5 Jamais
25 19 270 6 Jamais
22 15 284 6 Jamais
43 34 263 1 Jamais
24 20 296 1 Jamais
36 38 302 2 Jamais
27 28 198 3 Jamais
29 15
avant 1798
226 9 Jamais