Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 269 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 21 | 261 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 15 | 284 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 24 | 275 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 43 | 257 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 27 | 274 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 15 | 413 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 335 | 0 | YES | Y | |||||||||||
before 1832
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 17 | 337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
before 1852
|
171 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1712
|
311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
19 | 15 |
before 1716
|
307 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
before 1814
|
209 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1728
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1681
|
342 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 28 |
before 1838
|
185 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
before 1650
|
373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 22 |
before 1750
|
273 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
before 1762
|
261 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
36 |
before 1669
|
354 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 37 | 346 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
before 1724
|
299 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 15 |
before 1660
|
363 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 29 | 327 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 18 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 221 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 335 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
34 | 25 | 329 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 15 | 316 | 8 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 | 305 | 6 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 | 286 | 8 | YES | Y | ||||||||||
before 1721
|
302 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1703
|
320 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 348 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 22 | 245 | 8 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 299 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 31 | 333 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
225 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 19 | 246 | 2 | YES | Y | ||||||||||
before 1691
|
332 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 24 | 342 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
38 | 18 | 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 15 | 324 | 10 | YES | Y | ||||||||||
36 | 29 | 261 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 15 |
before 1752
|
271 | 2 | YES M | Y | |||||||||
before 1778
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 190 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
33 | 20 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
before 1795
|
228 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 29 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 50 |
before 1705
|
318 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 20 | 251 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 22 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 255 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 15 | 281 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 15 | 383 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 19 | 301 | 0 | YES | Y | ||||||||||
before 1785
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1804
|
219 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 15 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
before 1758
|
265 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
348 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 22 |
about December 1796
|
226 | 6 | YES | Y | |||||||||
24 | 320 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 20 |
about 1656
|
367 | 7 | YES | Y | |||||||||
19 | 15 | 393 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
320 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 38 | 203 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
before 1677
|
346 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1768
|
255 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1718
|
305 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1720
|
303 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1714
|
309 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 18 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 42 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 16 | 280 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 44 | 276 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 15 |
before 1686
|
337 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 284 | 5 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 250 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 341 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 26 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 21 |
before 1725
|
298 | 6 | YES | Y | |||||||||
34 | 25 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 156 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 270 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 312 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
before 1742
|
281 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 19 | 290 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
before 1634
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 14 |
before 1647
|
376 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 20 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 |
before 1859
|
164 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 | 177 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 14 |
before 1779
|
244 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
before 1818
|
205 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 15 |
before 1784
|
239 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 17 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
44 | 34 |
before 1752
|
271 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 24 | 247 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 39 | 199 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 17 | 221 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 35 | 204 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 21 | 289 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
21 | 17 | 163 | 2 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
before 1807
|
216 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1709
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1709
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
41 | 21 | 312 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | |||||||||||||
26 | 22 | 291 | 11 | YES | Y | ||||||||||
34 | 16 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 297 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 44 | 276 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 20 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 23 | 321 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 178 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 295 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 |
before 1666
|
357 | 8 | YES | Y | |||||||||
37 | 306 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
22 |
before 1764
|
259 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||
before 1751
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1667
|
356 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1740
|
283 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1699
|
324 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1731
|
292 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 18 | 303 | 8 | YES | Y | ||||||||||
before 1707
|
316 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 19 | 206 | 5 | YES | Y | ||||||||||
320 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 20 | 232 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 292 | 9 | YES | Y | ||||||||||
19 | 51 | 270 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 242 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 | 19 | 259 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 38 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 25 | 192 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 33 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 249 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 247 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 28 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 308 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
20 |
before 1708
|
315 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 15 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
before 1709
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
21 |
before 1695
|
328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 332 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 31 | 188 | 2 | YES | Y | ||||||||||
before 1640
|
383 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 19 |
before 1673
|
350 | 4 | YES | Y | |||||||||
19 | 15 | 363 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 13 |
before 1650
|
373 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 |
before 1629
|
394 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 14 |
before 1595
|
428 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
before 1713
|
310 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
before 1692
|
331 | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 22 | 267 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 256 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 23 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
before 1758
|
265 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
32 | 15 | 270 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 15 | 283 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
17 | 46 | 289 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 15 | 257 | 7 | YES | Y | ||||||||||
33 | 15 |
before 1652
|
371 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
46 | 34 | 315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 335 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 175 | 6 | YES | Y | ||||||||||