This family tree was last updated on January 27, 2021.
51.2%
48.6%
- Les mises à jour de la base étant quotidiennes ==> Voir les changements des 30 derniers jours dans le volet de droite.
- 05/01/2021 : Mise à jour logiciel v 1.7.17
- 15/05/2019 : Mise à jour logiciel v 1.7.14
- 21/12/2018 : Mise à jour logiciel v 1.7.12
- 16/06/2018 : Ajout de 1.400 individus dans la base H.G.M. soit un total de 69.762.
- 03/02/2018 : Migration sur le nouvel hébergeur.
- 19/01/2018 : Cette base devient collaborative, ce qui signifie que chacun peut contribuer à mettre cette base à jour. Pour obtenir les droits, contacter l'administrateur.
- 14/12/2017 : La base H.G.M. passe à 68.360 individus.
- 19/03/2016 : Ajout de 574 individus passant ainsi de 6.921 à 7.495 individus.
- 19/02/2016 : Ajout de 1.472 individus passant ainsi de 5.449 à 6.921 individus.
- 07/02/2016 : Ajout de 1.059 individus passant ainsi de 4.390 à 5.449 individus.
Cette base généalogique est une base collaborative, c'est-à-dire que chaque membre qui le souhaite peut participer en mettant sa pierre à l'édifice afin de créer un fichier global. Celui-ci est destiné à recueillir des généalogies de personnes ayant vécues dans le Minervois.
Les personnes qui souhaitent participer à ce projet peuvent faire la demande auprès du webmaster (lien en bas de page) qui leur donnera les droits d'accès permettant de saisir les individus dans la base.
Pour commencer, vous pouvez utiliser le fichier "Bac à sable", en vous aidant d'abord de l'aide fournie dans "Foire aux questions". Cliquez aussi sur les petits points d'interrogations qui vous fournissent une aide contextuelle. Vous pouvez aussi consulter notre page sur le mode d'emploi du site ici.
Pour le moment ces saisies sont soumises à modération et seront donc visibles après approbation de la "commission généalogie" de l'association.
Il est entendu que les personnes qui participent à ce projet font don de leur saisie de données à l'association H.G.M.
La consultation de cette base est libre et gratuite. En remerciement de cette gratuité vous pouvez aussi faire profiter nos visiteurs de votre expérience en nous faisant parvenir directement les généalogies que vous avez pu faire sur le Minervois sur un fichier au format gedcom.
ATTENTION : Certaines infos sont confidentielles pour respecter les personnes vivantes ou décédées il y a moins de 70 ans.
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Joseph FABRE | January 5, 2021 - 10:05:08 a.m. | tgaly | |
Jean FABRE | January 6, 2021 - 9:19:43 a.m. | tgaly | |
Dominique FABRE | January 6, 2021 - 9:20:54 a.m. | tgaly | |
Jeanne FABRE | January 6, 2021 - 9:21:41 a.m. | tgaly | |
Anne BERTRAND | January 6, 2021 - 9:24:53 a.m. | tgaly | |
Jean FABRE + Anne BERTRAND | January 6, 2021 - 9:28:37 a.m. | tgaly | |
JeanPIGASSOU | January 6, 2021 - 9:58:17 a.m. | tgaly | |
JeanPIGASSOU | January 6, 2021 - 10:00:46 a.m. | tgaly | |
JeanPIGASSOU + AnneLIGNÈRES | January 6, 2021 - 9:54:11 a.m. | tgaly | |
AnnePIGASSOU | January 6, 2021 - 10:20:00 a.m. | tgaly | |
Marie JeannePIGASSOU | January 6, 2021 - 10:56:32 a.m. | tgaly | |
Jean Antoine"PIGASSOU | January 6, 2021 - 10:58:17 a.m. | tgaly | |
JeanPIGASSOU + MargueriteLIGNÈRES | January 6, 2021 - 10:10:05 a.m. | tgaly | |
CatherinePIGASSOU | January 6, 2021 - 11:00:06 a.m. | tgaly | |
ArfoncePIGASSOU | January 6, 2021 - 1:35:19 p.m. | tgaly | |
JosephLIGNÈRES + FrançoiseBERTRAND | January 6, 2021 - 1:41:42 p.m. | tgaly | |
FrançoiseBERTRAND | January 6, 2021 - 1:41:42 p.m. | tgaly | |
JosephLIGNÈRES | January 6, 2021 - 1:41:42 p.m. | tgaly | |
GuillaumeVERDIER | January 6, 2021 - 1:46:42 p.m. | tgaly | |
GuillaumeVERDIER + MarieJOUGLA | January 6, 2021 - 1:47:44 p.m. | tgaly | |
Marie ou MargueriteACHES | January 6, 2021 - 3:18:53 p.m. | tgaly | |
Jean FABRE | January 6, 2021 - 3:25:24 p.m. | tgaly | |
Antoinette FABRE | January 6, 2021 - 4:31:58 p.m. | tgaly | |
Jeanne FABRE | January 6, 2021 - 4:32:54 p.m. | tgaly | |
JeanFABRE + MargueritePLOS | January 6, 2021 - 4:32:54 p.m. | tgaly | |
Françoise FABRE | January 7, 2021 - 6:10:48 p.m. | jfrieux | |
GuillaumeFABRE | January 7, 2021 - 6:16:19 p.m. | jfrieux | |
Marc AYBARD | January 14, 2021 - 6:44:41 p.m. | jfrieux | |
BarthélémyTALLAVIGNES + JeanneAYBARD | January 14, 2021 - 6:49:42 p.m. | jfrieux | |
Jean BARTHES | January 14, 2021 - 7:17:43 p.m. | jfrieux | |
Marie TALLAVIGNES | January 14, 2021 - 7:17:43 p.m. | jfrieux | |
Jean BARTHES + Marie TALLAVIGNES | January 14, 2021 - 7:31:42 p.m. | jfrieux | |
JeanneAYBARD | January 14, 2021 - 7:42:48 p.m. | jfrieux | |
Jacques FABRE | January 16, 2021 - 3:07:53 p.m. | tgaly | |
DominiqueCAMPS + MartheTALLAVIGNES | January 16, 2021 - 6:20:58 p.m. | jfrieux | |
MartheTALLAVIGNES | January 16, 2021 - 6:28:30 p.m. | jfrieux | |
Antoine TALLAVIGNES + MarieMINETTES | January 16, 2021 - 6:28:30 p.m. | jfrieux | |
Jacques CAMPS | January 16, 2021 - 6:39:38 p.m. | jfrieux | |
DominiqueCAMPS | January 16, 2021 - 6:41:09 p.m. | jfrieux | |
Jacques CAMPS + CatherineCHANDELIER | January 16, 2021 - 6:41:09 p.m. | jfrieux | |
GuilhaumeSIROU + MarieBERNARD | January 17, 2021 - 3:58:39 a.m. | jfrieux | |
GuilhaumeSIROU | January 17, 2021 - 4:02:52 a.m. | jfrieux | |
Guilhaume SIROU + Catherine AYBARD | January 17, 2021 - 4:12:09 a.m. | jfrieux | |
Guilhaume SIROU | January 17, 2021 - 4:14:37 a.m. | jfrieux | |
Jean SIROU + Marie THOULOUZE | January 17, 2021 - 4:19:18 a.m. | jfrieux | |
Jean SIROU | January 17, 2021 - 4:21:48 a.m. | jfrieux | |
François SIROU | January 17, 2021 - 4:21:48 a.m. | jfrieux | |
Guillaumette TEISSEIRE | January 17, 2021 - 4:22:47 a.m. | jfrieux | |
François SIROU + Guillaumette TEISSEIRE | January 17, 2021 - 4:22:47 a.m. | jfrieux | |
Marie THOULOUZE | January 17, 2021 - 4:27:05 a.m. | jfrieux | |
Guilhaume THOULOUZE | January 17, 2021 - 4:27:06 a.m. | jfrieux | |
Catherine JALABERT | January 17, 2021 - 4:27:36 a.m. | jfrieux | |
Guilhaume THOULOUZE + Catherine JALABERT | January 17, 2021 - 4:27:36 a.m. | jfrieux | |
Catherine AYBARD | January 17, 2021 - 4:31:51 a.m. | jfrieux | |
Marc AYBARD + Anne CAVAILHÉ | January 17, 2021 - 4:31:51 a.m. | jfrieux | |
Anne CAVAILHÉ | January 17, 2021 - 4:32:48 a.m. | jfrieux | |
MarieBERNARD | January 17, 2021 - 4:40:09 a.m. | jfrieux | |
Paul BERNARD + Marie VIÉ | January 17, 2021 - 4:45:10 a.m. | jfrieux | |
Paul BERNARD | January 17, 2021 - 4:47:32 a.m. | jfrieux | |
Marie BOYER | January 17, 2021 - 4:52:14 a.m. | jfrieux | |
Jean BERNARD + Marie BOYER | January 17, 2021 - 4:53:03 a.m. | jfrieux | |
Marie VIÉ | January 17, 2021 - 5:06:40 a.m. | jfrieux | |
Sébastien VIÉ + Marguerite FOULQUIER | January 17, 2021 - 5:08:00 a.m. | jfrieux | |
Sébastien VIÉ | January 17, 2021 - 5:08:45 a.m. | jfrieux | |
JeanPAILHÈS + MargueriteREVERDY | January 19, 2021 - 4:12:04 p.m. | jfrieux | |
JeanPAILHÈS | January 19, 2021 - 4:15:10 p.m. | jfrieux | |
Thomas PAILHÈS | January 19, 2021 - 4:15:10 p.m. | jfrieux | |
Thomas PAILHÈS + Antoinette LIGNÈRES | January 19, 2021 - 4:21:12 p.m. | jfrieux | |
Antoinette LIGNÈRES | January 19, 2021 - 4:26:30 p.m. | jfrieux | |
Jean LIGNÈRES + CatherineBENAZET | January 19, 2021 - 4:26:30 p.m. | jfrieux | |
MargueriteREVERDY | January 19, 2021 - 4:41:36 p.m. | jfrieux | |
Catherine FABRE | January 19, 2021 - 4:42:34 p.m. | jfrieux | |
Pierre REVERDY + Catherine FABRE | January 19, 2021 - 4:42:34 p.m. | jfrieux | |
Pierre REVERDY | January 19, 2021 - 4:44:31 p.m. | jfrieux | |
GuillemetteD'ALBES | January 20, 2021 - 4:52:36 p.m. | jfrieux | |
JeanPONS + GuillemetteD'ALBES | January 20, 2021 - 4:53:42 p.m. | jfrieux | |
MariePONS | January 20, 2021 - 4:54:58 p.m. | jfrieux | |
Pierre MAS + Marthe PONS | January 20, 2021 - 4:59:51 p.m. | jfrieux | |
Pierre MAS | January 20, 2021 - 5:01:53 p.m. | jfrieux | |
Jean MAS | January 20, 2021 - 5:01:53 p.m. | jfrieux | |
Jeanne BOYER | January 20, 2021 - 5:02:30 p.m. | jfrieux | |
Jean MAS + Jeanne BOYER | January 20, 2021 - 5:02:30 p.m. | jfrieux | |
Jacques LANET + Jeanne MOLINIER | January 20, 2021 - 5:21:25 p.m. | jfrieux | |
Marthe PONS | January 21, 2021 - 1:52:52 p.m. | tgaly | |
Jean BERNARD | January 21, 2021 - 5:59:11 p.m. | tgaly | |
ArnaudBERNARD + IsabeauGALIBERT | January 21, 2021 - 5:59:11 p.m. | tgaly | |
ArnaudBERNARD | January 21, 2021 - 5:59:52 p.m. | tgaly | |
Jean BERNARD | January 21, 2021 - 5:59:52 p.m. | tgaly | |
Claire CARAGUEL | January 21, 2021 - 6:00:17 p.m. | tgaly | |
Jean BERNARD + Claire CARAGUEL | January 21, 2021 - 6:00:17 p.m. | tgaly | |
Pierre GALIBERT | January 21, 2021 - 6:01:37 p.m. | tgaly | |
IsabeauGALIBERT | January 21, 2021 - 6:02:30 p.m. | tgaly | |
Madeleine RIBES | January 21, 2021 - 6:02:57 p.m. | tgaly | |
Pierre GALIBERT + Madeleine RIBES | January 21, 2021 - 6:02:57 p.m. | tgaly | |
François DENAT | January 21, 2021 - 6:06:15 p.m. | tgaly | |
Marie DENAT | January 21, 2021 - 6:07:03 p.m. | tgaly | |
Marianne DENAT | January 21, 2021 - 6:11:35 p.m. | tgaly | |
Jean DENAT | January 21, 2021 - 6:13:10 p.m. | tgaly | |
Marguerite TAILLEFER | January 21, 2021 - 6:20:30 p.m. | tgaly | |
Pierre TAILLEFER | January 21, 2021 - 6:20:30 p.m. | tgaly | |
Marie FOURNES | January 21, 2021 - 6:20:55 p.m. | tgaly | |
Pierre TAILLEFER + Marie FOURNES | January 21, 2021 - 6:20:55 p.m. | tgaly | |
Pierre JeanBERNARD | January 21, 2021 - 6:21:36 p.m. | tgaly | |
Guilhaume AGUZELLE + Françoise BERNARD | January 22, 2021 - 5:10:42 p.m. | tgaly | |
Françoise BERNARD | January 22, 2021 - 5:11:06 p.m. | tgaly | |
JeanneBERNARD | January 22, 2021 - 5:12:51 p.m. | tgaly | |
MargueriteBERTRAND | January 22, 2021 - 5:22:17 p.m. | tgaly | |
Jacques BERNARD | January 22, 2021 - 5:25:12 p.m. | tgaly | |
Jacques BERNARD + MargueriteBERTRAND | January 22, 2021 - 5:25:24 p.m. | tgaly | |
LouisBERNARD + MarieCAUNES | January 22, 2021 - 5:27:43 p.m. | tgaly | |
Jean BERNARD | January 22, 2021 - 5:30:07 p.m. | tgaly | |
LouisBERNARD | January 22, 2021 - 5:34:33 p.m. | tgaly | |
JeanneBERNARD | January 22, 2021 - 5:43:26 p.m. | tgaly | |
JeanneBERNARD | January 22, 2021 - 5:45:38 p.m. | tgaly | |
AnneBERNARD | January 22, 2021 - 5:44:42 p.m. | tgaly | |
FrançoiseBERNARD | January 22, 2021 - 5:46:27 p.m. | tgaly | |
Bertrand BERNARD | January 22, 2021 - 5:51:35 p.m. | tgaly | |
Bertrand BERNARD + Marianne DENAT | January 22, 2021 - 5:56:16 p.m. | tgaly | |
Pierre JeanBERNARD + Marguerite TAILLEFER | January 22, 2021 - 6:01:49 p.m. | tgaly | |
Pierre JeanBERNARD + Catherine AMIEL | January 22, 2021 - 5:46:27 p.m. | tgaly | |
Marguerite FOULQUIER | January 25, 2021 - 3:58:50 a.m. | jfrieux | |
PierreFONTROUGE + Jeanne PETIT | January 26, 2021 - 6:25:35 p.m. | jfrieux | |
PierreFONTROUGE | January 26, 2021 - 6:26:19 p.m. | jfrieux | |
Jeanne PETIT | January 26, 2021 - 6:27:59 p.m. | jfrieux | |
Marguerite de ROUX | January 26, 2021 - 6:29:41 p.m. | jfrieux | |
Jean PETIT + Marguerite de ROUX | January 26, 2021 - 6:29:41 p.m. | jfrieux | |
Jean PETIT | January 26, 2021 - 6:31:44 p.m. | jfrieux | |
François PETIT | January 26, 2021 - 6:31:44 p.m. | jfrieux | |
Mondette LEBRE | January 26, 2021 - 6:32:47 p.m. | jfrieux | |
Jacques BERNARD | January 26, 2021 - 6:39:13 p.m. | jfrieux | |
Jacques BERNARD + Marie PETIT | January 26, 2021 - 6:41:36 p.m. | jfrieux | |
Marie PETIT | January 26, 2021 - 6:43:14 p.m. | jfrieux | |
Catherine VIDAL | January 26, 2021 - 6:44:12 p.m. | jfrieux | |
François PETIT + Mondette LEBRE | January 26, 2021 - 6:47:44 p.m. | jfrieux | |
Michel PETIT | January 27, 2021 - 5:10:33 p.m. | tgaly | |
Jeanne VIEU | January 27, 2021 - 5:12:27 p.m. | tgaly | |
Géraud ou Guiraud VIEU + Marie CAUNES | January 27, 2021 - 5:15:43 p.m. | tgaly | |
Géraud ou Guiraud VIEU | January 27, 2021 - 5:16:14 p.m. | tgaly | |
Marie CAUNES | January 27, 2021 - 5:22:00 p.m. | tgaly | |
Jean PETIT | January 27, 2021 - 5:29:18 p.m. | tgaly | |
Michel PETIT + Jeanne VIEU | January 27, 2021 - 5:30:36 p.m. | tgaly | |
Jacques PETIT | January 27, 2021 - 5:31:40 p.m. | tgaly | |
Françoise PETIT | January 27, 2021 - 5:34:52 p.m. | tgaly | |
Michel PETIT + Catherine VIDAL | January 27, 2021 - 5:34:52 p.m. | tgaly |
Date | Record | Username | Text |
---|
There are no research tasks in this family tree.
[700] | PaulGOUZE |
[643] | JeanMIGNARD |
[581] | Anne PECH |
[473] | Guilhaume AZALBERT |
[468] | JeanneDOUMERC |
[412] | JumellesSANTOUL |
[382] | MarieCARCANAGUE |
[337] | Félice DellePINENC |
[326] | Marie GRIMES |
[312] | Louis GUIRAUD |